Obsah tohoto příspěvku vyjadřuje názor autora uvedeného pod příspěvkem anebo citovaných zdrojů a nepředstavuje oficiální postoj církve.
Mezi uprchlíky je 15% teroristů ISIS
- Útoků islamistů v Německu ubývá, obětí nacionalistů je dnes výrazně více - (rkoblizek| 09.12.2020 06:17 | Komentáře (0))
- aktualne.cz: dva islamistické teroristické útoky v ČR v roce 2017 - (rkoblizek| 03.03.2018 22:09 | Komentáře (0))
- Hospodářské noviny: Brit, který loni najel do davu muslimů před mešitou a jednoho člověka zabil a 12 dalších zranil, dostal doživotí - (rkoblizek| 05.02.2018 20:29 | Komentáře (0))
- HN: V Evropě útočí teroristé z Maroka. V boji s nimi přitom pomáhá marocká rozvědka - (rkoblizek| 21.08.2017 12:39 | Komentáře (1))
- Reakce na útoky v Německu: Není příčina blíž, než si myslíme? Opravdu ji odstraníme silou? - (anonym| 14.08.2016 13:35 | Komentáře (0))
- Václav Vacek: Zlo nás má vyburcovat - (rkoblizek| 09.08.2016 13:56 | Komentáře (0))
- Človek v tísni: Teroristické útoky v Evropě nejsou nic nového, bývalo jich i více - (rkoblizek| 04.08.2016 15:57 | Komentáře (0))
- Halík: Nenávist k muslimům způsobí válku, jakou svět ještě nepoznal - (anonym| 26.03.2016 18:18 | Komentáře (0))
- Na ČRo+ bývají fundované besedy s odborníky - (rkoblizek| 20.09.2015 23:17 | Komentáře (0))
- Je blbost. Našel už někdo mezi uprchlíky nějakého bojovníka za IS? - (rkoblizek| 20.09.2015 23:15 | Komentáře (15))
Vznik: 17.09.2015 13:43, Autor: uzivatel, Titul: 15 'Mezi uprchlíky je 15% teroristů ISIS', Kategorie: uprchlíci-faq* |
Komentáře
http://newobserveronline.com/isis-terrorist-arrested-in-stuttgart-refugee-center-boxes-of-fake-syrian-passports-intercepted/
Také stojí za zmínku sedmiletá holčička znásilněná před pár týdny v Chemnitz za bílého dne na dětském hřišti "uprchlíkem"
Nebo 1 400 nezletilých britských dívek znásilněných muslimskými imigranty v průběhu několika let v Rotherham, UK za mlčení úřadů a policie
nebo fakt, že 100% znásilnění v Oslo je spácháno muslimskými imigranty
etc etc etc
...ale kdo vidět nechce, nevidí...
Opravdu Ti nevěřím, že 100% znásilnění v Oslo (za jakou dobu?) bylo spácháno imigranty jen proto, žes to sem napsa. Dolož to důvěryhodnou statistikou. Do té doby to vypadá jako náckovská a ďábelská lež snažící šířit strach a nenávist.